当前位置:湖南凤凰古城旅游 >> 交通指南 >> 吉首火车站列车时刻表

吉首火车站列车时刻表


更新时间:2011年1月25日22:20:56

车次 车型 始发站 始发时间 查询站 到达时间 离站时间 终点站 终到时间
1258 普快  昆明 7:00 吉首 2:33 2:37 襄樊 13:19
K9064/K9065 空调快速  深圳西 11:26 吉首 5:27 5:39 铜仁 8:30
K9031/K9034 空调快速  长沙 20:20 吉首 5:26 5:41 张家界 7:35
2012 普快  南宁 17:50 吉首 6:09 6:16 张家界 8:20
1474 普快  湛江 15:15 吉首 7:05 7:11 襄樊 19:13
1257 普快  襄樊 20:40 吉首 7:29 7:35 昆明 5:32
7266 普慢  怀化 7:14 吉首 9:17 9:34 澧县 16:30
K533/K536 空调快速  上海南 11:42 吉首 9:32 9:40 怀化 11:42
K9026/K9023 空调快速  吉首 10:15 吉首 10:16 10:15 长沙 18:23
1606/1607 普快  安康 17:35 吉首 10:34 10:47 怀化 12:41
K268 空调快速  怀化 9:15 吉首 10:45 10:51 北京西 10:41
1808/1805 普快  洛阳 17:27 吉首 10:49 10:58 湛江 5:17
K534/K535 空调快速  怀化 10:08 吉首 11:33 11:39 上海南 10:36
1645 普快  郑州 17:20 吉首 11:37 11:56 贵阳 21:36
K509/K508 空调快速  遵义 21:49 吉首 11:53 11:59 北京西 16:47
K267 空调快速  北京西 11:38 吉首 12:32 12:38 怀化 14:05
7265 普慢  张家界 8:45 吉首 12:55 13:02 怀化 15:35
K9063/K9066 空调快速  铜仁 10:32 吉首 13:38 13:44 深圳西 8:52
1806/1807 普快  湛江 20:40 吉首 14:30 14:35 洛阳 6:40
1608/1605 普快  怀化 13:40 吉首 15:17 15:23 安康 9:33
1374/1375 普快  怀化 14:20 吉首 15:50 15:56 上海南 15:53
1373/1376 普快  上海南 17:07 吉首 16:37 16:43 怀化 18:15
K9067/K9070 空调快速  吉首 18:58 吉首 始发站 18:58 肇庆 13:00
2011 普快  张家界 17:38 吉首 19:27 19:33 南宁 7:55
1473 普快  襄樊 9:30 吉首 20:19 20:25 湛江 11:45
K9033/K9032 空调快速  张家界 19:00 吉首 20:49 20:58 长沙 6:11
1646 普快  贵阳 11:19 吉首 21:16 21:24 郑州 16:34
K507/K510 空调快速  北京西 22:16 吉首 22:18 22:23 遵义 9:29
K9024/K9025 空调快速  长沙 23:44 吉首 7:08 终点站 吉首 7:08
K9068/K9069 空调快速  肇庆 19:58 吉首 14:18 终点站 吉首 14:18

  1. 最新文章
  2. 相关文章
  3. 热门文章
凤凰古城版权所有 Copyright @ 2001-2008.(C) 备案序号:湘ICP备11011146号
湘西凤凰苗疆旅行社 地址:凤凰古城广场老工会二楼  邮编:416200
电话:(0743)3229999 3229888 3212998 3212668 传真:(0743)3212668 QQ:29112266 MSN:fhmjlxs@hotmail.com