怀化火车站列车时刻表
更新时间:2007年8月6日12:20:56
| 车次 | 车型 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到达时间 | 离站时间 | 终点站 | 终到时间 |
| K507/K510 | 空调快速 | 北京西 | 22:16 | 怀化 | 23:55 | 0:09 | 遵义 | 9:29 |
| K110 | 空调快速 | 昆明 | 6:35 | 怀化 | 0:09 | 0:17 | 武昌 | 10:52 |
| K651/K654 | 空调快速 | 桂林北 | 13:10 | 怀化 | 0:09 | 0:22 | 成都 | 14:59 |
| K775/K778 | 空调快速 | 重庆北 | 16:26 | 怀化 | 0:17 | 0:30 | 广州 | 14:12 |
| K775/K778 | 空调快速 | 重庆北 | 16:25 | 怀化 | 0:17 | 0:30 | 广州 | 14:12 |
| 1258 | 普快 | 昆明 | 7:00 | 怀化 | 0:54 | 1:08 | 襄樊 | 13:19 |
| K948/K945 | 空调快速 | 贵阳 | 21:03 | 怀化 | 3:32 | 3:43 | 厦门 | 6:49 |
| 1235 | 普快 | 南昌 | 14:45 | 怀化 | 3:35 | 3:50 | 昆明 | 21:43 |
| K687/K686 | 空调快速 | 重庆北 | 16:55 | 怀化 | 3:35 | 3:51 | 惠州 | 20:19 |
| K9031/K9034 | 空调快速 | 长沙 | 20:20 | 怀化 | 3:43 | 3:56 | 张家界 | 7:35 |
| K833 | 空调快速 | 上海南 | 6:37 | 怀化 | 3:51 | 4:13 | 贵阳 | 9:57 |
| 2012 | 普快 | 南宁 | 17:50 | 怀化 | 4:20 | 4:35 | 张家界 | 8:20 |
| 1247/1246 | 普快 | 重庆 | 9:28 | 怀化 | 4:30 | 4:42 | 宁波东 | 5:02 |
| K335/K334 | 空调快速 | 重庆北 | 19:46 | 怀化 | 4:46 | 5:00 | 厦门 | 7:46 |
| K685/K688 | 空调快速 | 惠州 | 12:15 | 怀化 | 4:49 | 5:01 | 重庆北 | 15:36 |
| 1474 | 普快 | 湛江 | 15:15 | 怀化 | 5:10 | 5:23 | 襄樊 | 19:13 |
| K64/K65 | 空调快速 | 广州 | 15:31 | 怀化 | 5:18 | 5:29 | 贵阳 | 12:07 |
| K425/K428 | 空调快速 | 杭州 | 9:51 | 怀化 | 5:10 | 5:30 | 重庆北 | 16:48 |
| K788/K785 | 空调快速 | 成都 | 12:49 | 怀化 | 5:26 | 5:36 | 南昌 | 16:42 |
| K472/K473 | 空调快速 | 昆明 | 11:33 | 怀化 | 5:33 | 5:43 | 北京西 | 10:48 |
| K202/K203 | 空调快速 | 广州 | 15:47 | 怀化 | 5:36 | 5:58 | 重庆北 | 14:12 |
| K652/K653 | 空调快速 | 成都 | 15:58 | 怀化 | 5:56 | 6:07 | 桂林北 | 17:51 |
| K846/K847 | 空调快速 | 贵阳 | 23:10 | 怀化 | 6:02 | 6:10 | 宁波东 | 4:10 |
| K776/K777 | 空调快速 | 广州 | 16:56 | 怀化 | 6:30 | 6:45 | 重庆北 | 14:34 |
| 7266 | 普慢 | 怀化 | 7:14 | 怀化 | 始发站 | 7:14 | 澧县 | 16:30 |
| 7275 | 普慢 | 怀化 | 7:18 | 怀化 | 始发站 | 7:18 | 新晃 | 8:55 |
| K9064/K9065 | 空调快速 | 深圳西 | 11:26 | 怀化 | 7:05 | 7:18 | 铜仁 | 8:30 |
| K478/K475 | 空调快速 | 福州 | 9:42 | 怀化 | 7:15 | 7:26 | 贵阳 | 13:07 |
| 7272 | 普慢 | 怀化 | 7:30 | 怀化 | 始发站 | 7:30 | 梅江 | 11:10 |
| 7269 | 普慢 | 怀化 | 7:50 | 怀化 | 始发站 | 7:50 | 塘豹 | 12:20 |
| K848/K845 | 空调快速 | 宁波东 | 10:19 | 怀化 | 7:42 | 7:56 | 贵阳 | 15:01 |
| K837/K836 | 空调快速 | 广州 | 12:30 | 怀化 | 7:48 | 8:02 | 重庆北 | 19:04 |
| K835/K838 | 空调快速 | 达州 | 18:18 | 怀化 | 7:56 | 8:10 | 广州 | 5:00 |
| K586/K587 | 空调快速 | 深圳西 | 10:31 | 怀化 | 8:42 | 9:06 | 成都 | 23:18 |
| 1236 | 普快 | 昆明 | 12:50 | 怀化 | 8:59 | 9:14 | 南昌 | 21:38 |
| K268 | 空调快速 | 怀化 | 9:15 | 怀化 | 始发站 | 9:15 | 北京西 | 10:41 |
| K109 | 空调快速 | 武昌 | 22:46 | 怀化 | 9:12 | 9:27 | 昆明 | 5:10 |
| K9098 | 空调快速 | 怀化 | 9:30 | 怀化 | 始发站 | 9:30 | 长沙 | 16:35 |
| K509/K508 | 空调快速 | 遵义 | 21:49 | 怀化 | 9:17 | 9:33 | 北京西 | 16:47 |
| K539 | 空调快速 | 杭州 | 14:24 | 怀化 | 9:28 | 9:41 | 贵阳 | 15:59 |
| K9088/K9089 | 空调快速 | 广州 | 22:39 | 怀化 | 12:40 | 13:02 | 铜仁 | 14:18 |
| T62 | 空调特快 | 昆明 | 20:59 | 怀化 | 13:23 | 13:31 | 北京西 | 11:08 |
| 1808/1805 | 普快 | 洛阳 | 17:27 | 怀化 | 13:17 | 13:32 | 湛江 | 5:17 |
| 1608/1605 | 普快 | 怀化 | 13:40 | 怀化 | 始发站 | 13:40 | 安康 | 9:33 |
| K337 | 空调快速 | 郑州 | 20:50 | 怀化 | 13:41 | 13:53 | 昆明 | 6:42 |
| K422/K423 | 空调快速 | 宁波东 | 17:26 | 怀化 | 13:50 | 14:02 | 成都 | 5:01 |
| 1374/1375 | 普快 | 怀化 | 14:20 | 怀化 | 始发站 | 14:20 | 上海南 | 15:53 |
| T88 | 空调特快 | 贵阳 | 8:00 | 怀化 | 14:14 | 14:24 | 北京西 | 12:00 |
| T87 | 空调特快 | 北京西 | 16:00 | 怀化 | 14:19 | 14:31 | 贵阳 | 20:12 |
| T61 | 空调特快 | 北京西 | 16:37 | 怀化 | 14:39 | 14:47 | 昆明 | 6:53 |
| K79 | 空调快速 | 上海南 | 18:24 | 怀化 | 14:50 | 15:00 | 昆明 | 7:46 |
| K9054/K9051 | 空调快速 | 怀化 | 15:05 | 怀化 | 始发站 | 15:05 | 深圳 | 6:51 |
| 1645 | 普快 | 郑州 | 17:20 | 怀化 | 14:56 | 15:08 | 贵阳 | 21:36 |
| K194/K191 | 空调快速 | 成都 | 23:42 | 怀化 | 15:03 | 15:13 | 广州 | 4:53 |
| 1248/1245 | 普快 | 宁波东 | 12:27 | 怀化 | 15:16 | 15:31 | 重庆 | 8:27 |
| K530/K531 | 空调快速 | 成都 | 18:16 | 怀化 | 15:50 | 16:02 | 杭州 | 12:24 |
| K155 | 空调快速 | 南京西 | 16:09 | 怀化 | 15:50 | 16:04 | 昆明 | 8:13 |
| K808 | 空调快速 | 怀化 | 16:09 | 怀化 | 始发站 | 16:09 | 上海南 | 12:38 |
| K529/K532 | 空调快速 | 杭州 | 22:20 | 怀化 | 15:59 | 16:12 | 成都 | 17:12 |
| K73/K72 | 空调快速 | 重庆北 | 7:55 | 怀化 | 16:19 | 16:42 | 上海南 | 12:14 |
| K9087/K9090 | 空调快速 | 铜仁 | 15:35 | 怀化 | 16:36 | 16:50 | 广州 | 6:49 |
| K740 | 空调快速 | 昆明 | 22:51 | 怀化 | 16:34 | 16:58 | 上海南 | 15:10 |
| K112 | 空调快速 | 贵阳 | 10:13 | 怀化 | 16:56 | 17:06 | 上海南 | 12:27 |
| K9058/K9055 | 空调快速 | 怀化 | 17:30 | 怀化 | 始发站 | 17:30 | 深圳西 | 9:49 |
| K942/K943 | 空调快速 | 贵阳 | 10:45 | 怀化 | 17:23 | 17:38 | 温州 | 15:05 |
| K739 | 空调快速 | 上海南 | 19:44 | 怀化 | 17:48 | 18:00 | 昆明 | 12:09 |
| 1646 | 普快 | 贵阳 | 11:19 | 怀化 | 18:16 | 18:33 | 郑州 | 16:34 |
| K540 | 空调快速 | 贵阳 | 11:52 | 怀化 | 18:30 | 18:40 | 杭州 | 13:01 |
| K577/K580 | 空调快速 | 长沙 | 13:25 | 怀化 | 20:26 | 20:34 | 成都 | 8:38 |
| K9067/K9070 | 空调快速 | 吉首 | 18:58 | 怀化 | 20:32 | 20:40 | 肇庆 | 13:00 |
| 2011 | 普快 | 张家界 | 17:38 | 怀化 | 21:02 | 21:14 | 南宁 | 7:55 |
| K201/K204 | 空调快速 | 重庆北 | 13:07 | 怀化 | 21:18 | 21:32 | 广州 | 11:18 |
| K66/K63 | 空调快速 | 贵阳 | 15:22 | 怀化 | 21:51 | 22:03 | 广州 | 11:24 |
| 1473 | 普快 | 襄樊 | 9:30 | 怀化 | 21:53 | 22:05 | 湛江 | 11:45 |
| K336/K333 | 空调快速 | 厦门 | 18:24 | 怀化 | 22:09 | 22:18 | 重庆北 | 6:00 |
| K810 | 空调快速 | 怀化 | 22:20 | 怀化 | 始发站 | 22:20 | 武昌 | 9:58 |
| K471/K474 | 空调快速 | 北京西 | 19:18 | 怀化 | 22:26 | 22:38 | 昆明 | 16:55 |
| K9033/K9032 | 空调快速 | 张家界 | 19:00 | 怀化 | 22:31 | 22:42 | 长沙 | 6:11 |
| K787/K786 | 空调快速 | 南昌 | 11:01 | 怀化 | 22:35 | 22:50 | 成都 | 11:49 |
| K944/K941 | 空调快速 | 温州 | 23:55 | 怀化 | 22:43 | 22:53 | 贵阳 | 5:29 |
| K192/K193 | 空调快速 | 广州 | 9:04 | 怀化 | 22:52 | 23:08 | 成都 | 12:45 |
| K476/K477 | 空调快速 | 贵阳 | 16:01 | 怀化 | 22:58 | 23:09 | 福州 | 21:12 |
| K946/K947 | 空调快速 | 厦门 | 20:28 | 怀化 | 23:00 | 23:10 | 贵阳 | 5:56 |
| K578/K579 | 空调快速 | 成都 | 9:41 | 怀化 | 23:39 | 23:47 | 长沙 | 6:54 |
| 1373/1376 | 普快 | 上海南 | 17:07 | 怀化 | 18:15 | 终点站 | 怀化 | 18:15 |
| 1606/1607 | 普快 | 安康 | 17:35 | 怀化 | 12:41 | 终点站 | 怀化 | 12:41 |
| 7265 | 普慢 | 张家界 | 8:45 | 怀化 | 15:35 | 终点站 | 怀化 | 15:35 |
| 7270 | 普慢 | 塘豹 | 13:16 | 怀化 | 17:40 | 终点站 | 怀化 | 17:40 |
| 7271 | 普慢 | 梅江 | 12:05 | 怀化 | 16:58 | 终点站 | 怀化 | 16:58 |
| 7273 | 普慢 | 益阳 | 8:22 | 怀化 | 18:10 | 终点站 | 怀化 | 18:10 |
| K267 | 空调快速 | 北京西 | 11:38 | 怀化 | 14:05 | 终点站 | 怀化 | 14:05 |
| K533/K536 | 空调快速 | 上海南 | 11:42 | 怀化 | 11:42 | 终点站 | 怀化 | 11:42 |
| K807 | 空调快速 | 上海南 | 15:11 | 怀化 | 12:18 | 终点站 | 怀化 | 12:18 |
| K809 | 空调快速 | 武昌 | 18:10 | 怀化 | 6:05 | 终点站 | 怀化 | 6:05 |
| K9052/K9053 | 空调快速 | 深圳 | 14:56 | 怀化 | 6:44 | 终点站 | 怀化 | 6:44 |
| K9056/K9057 | 空调快速 | 深圳西 | 18:05 | 怀化 | 9:51 | 终点站 | 怀化 | 9:51 |
| K9060/K9061 | 空调快速 | 深圳西 | 19:08 | 怀化 | 12:06 | 终点站 | 怀化 | 12:06 |
| K9097 | 空调快速 | 长沙 | 10:35 | 怀化 | 17:38 | 终点站 | 怀化 | 17:38 |
上一篇: 张家界火车站列车时刻表 下一篇: 吉首火车站列车时刻表