怀化火车站列车时刻表
更新时间:2007年8月6日12:20:56
| 火车车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 查询站 | 到站时间 | 发车时间 | 终点站 | 终到时间 |
| 1025/1028 | 空调普快 | 杭州 | 13:35 | 怀化 | 8:22 | 8:34 | 重庆 | 5:12 |
| 1026/1027 | 空调普快 | 重庆 | 20:09 | 怀化 | 13:48 | 13:58 | 杭州 | 8:37 |
| 1059/1062 | 普快 | 广州 | 12:40 | 怀化 | 7:46 | 8:03 | 重庆北 | 18:44 |
| 1060/1061 | 普快 | 达州 | 17:11 | 怀化 | 9:04 | 9:16 | 广州 | 5:28 |
| 1075/1078 | 空调普快 | 重庆北 | 16:10 | 怀化 | 0:17 | 0:30 | 广州 | 15:04 |
| 1076/1077 | 空调普快 | 广州 | 16:38 | 怀化 | 6:42 | 6:50 | 重庆北 | 15:00 |
| 1091/1094 | 空调普快 | 温州 | 23:55 | 怀化 | 22:34 | 22:44 | 贵阳 | 5:21 |
| 1092/1093 | 空调普快 | 贵阳 | 10:52 | 怀化 | 17:23 | 17:31 | 温州 | 14:35 |
| 1473 | 普快 | 襄樊 | 10:05 | 怀化 | 21:57 | 22:05 | 湛江 | 11:20 |
| 1474 | 普快 | 湛江 | 15:28 | 怀化 | 5:14 | 5:28 | 襄樊 | 19:21 |
| 1527 | 空调普快 | 上海南 | 19:25 | 怀化 | 15:36 | 终点站 | 怀化 | 15:36 |
| 1528 | 空调普快 | 怀化 | 18:04 | 怀化 | 始发站 | 18:04 | 上海南 | 14:37 |
| 1835/1838 | 普快 | 宁波 | 10:10 | 怀化 | 7:36 | 7:46 | 贵阳 | 15:50 |
| 1836/1837 | 普快 | 贵阳 | 23:04 | 怀化 | 6:00 | 6:10 | 宁波 | 5:02 |
| 2011 | 普快 | 张家界 | 17:40 | 怀化 | 21:07 | 21:15 | 南宁 | 8:03 |
| 2012 | 普快 | 南宁 | 17:50 | 怀化 | 4:23 | 4:38 | 张家界 | 8:43 |
| 2159 | 空调普快 | 武昌 | 17:18 | 怀化 | 5:43 | 终点站 | 怀化 | 5:43 |
| 2160 | 空调普快 | 怀化 | 22:13 | 怀化 | 始发站 | 22:13 | 武昌 | 10:20 |
| 2641 | 普快 | 重庆北 | 9:00 | 怀化 | 17:46 | 终点站 | 怀化 | 17:46 |
| 2642 | 普快 | 怀化 | 9:45 | 怀化 | 始发站 | 9:45 | 重庆北 | 20:18 |
| 2645 | 普快 | 张家界 | 19:20 | 怀化 | 22:47 | 22:57 | 贵阳 | 6:38 |
| 2646 | 普快 | 贵阳 | 19:14 | 怀化 | 3:27 | 3:37 | 张家界 | 8:00 |
| 5301/5304 | 普快 | 怀化 | 12:52 | 怀化 | 始发站 | 12:52 | 深圳西 | 7:00 |
| 5302/5303 | 普快 | 深圳西 | 18:44 | 怀化 | 12:26 | 终点站 | 怀化 | 12:26 |
| 7261/7264 | 普慢 | 茶陵 | 8:21 | 怀化 | 20:57 | 终点站 | 怀化 | 20:57 |
| 7262/7263 | 普慢 | 怀化 | 17:12 | 怀化 | 始发站 | 17:12 | 茶陵 | 7:41 |
| 7265 | 普慢 | 张家界 | 9:08 | 怀化 | 15:05 | 终点站 | 怀化 | 15:05 |
| 7266 | 普慢 | 怀化 | 8:35 | 怀化 | 始发站 | 8:35 | 澧县 | 18:12 |
| 7269 | 普慢 | 怀化 | 9:55 | 怀化 | 始发站 | 9:55 | 塘豹 | 14:18 |
| 7270 | 普慢 | 塘豹 | 15:42 | 怀化 | 20:00 | 终点站 | 怀化 | 20:00 |
| 7271 | 普慢 | 梅江 | 13:40 | 怀化 | 17:00 | 终点站 | 怀化 | 17:00 |
| 7272 | 普慢 | 怀化 | 9:10 | 怀化 | 始发站 | 9:10 | 梅江 | 12:30 |
| K109 | 空调快速 | 武昌 | 22:49 | 怀化 | 9:09 | 9:18 | 昆明 | 5:10 |
| K110 | 空调快速 | 昆明 | 7:17 | 怀化 | 0:15 | 0:23 | 武昌 | 10:50 |
| K111 | 空调快速 | 上海南 | 16:13 | 怀化 | 11:56 | 12:05 | 贵阳 | 18:57 |
| K112 | 空调快速 | 贵阳 | 10:24 | 怀化 | 16:56 | 17:04 | 上海南 | 13:11 |
| K191/K194 | 空调快速 | 成都 | 22:36 | 怀化 | 15:51 | 16:06 | 广州 | 5:46 |
| K192/K193 | 空调快速 | 广州 | 9:58 | 怀化 | 23:14 | 23:45 | 成都 | 16:35 |
| K201/K204 | 空调快速 | 重庆北 | 13:10 | 怀化 | 21:17 | 21:35 | 广州 | 11:33 |
| K202/K203 | 空调快速 | 广州 | 16:15 | 怀化 | 6:01 | 6:12 | 重庆北 | 14:30 |
| K267 | 空调快速 | 北京西 | 12:20 | 怀化 | 13:56 | 终点站 | 怀化 | 13:56 |
| K268 | 空调快速 | 怀化 | 9:14 | 怀化 | 始发站 | 9:14 | 北京西 | 10:39 |
| K333/K336 | 空调快速 | 厦门 | 20:10 | 怀化 | 22:15 | 22:27 | 重庆北 | 6:44 |
| K334/K335 | 空调快速 | 重庆北 | 20:20 | 怀化 | 5:11 | 5:30 | 厦门 | 8:51 |
| K337 | 空调快速 | 郑州 | 20:50 | 怀化 | 13:41 | 13:53 | 昆明 | 7:55 |
| K338 | 空调快速 | 昆明 | 17:45 | 怀化 | 12:19 | 12:27 | 郑州 | 6:17 |
| K421/K424 | 空调快速 | 成都 | 20:40 | 怀化 | 11:18 | 11:37 | 宁波 | 7:45 |
| K422/K423 | 空调快速 | 宁波 | 17:25 | 怀化 | 13:50 | 14:00 | 成都 | 5:44 |
| K471 | 空调快速 | 北京西 | 13:57 | 怀化 | 18:48 | 19:03 | 昆明 | 13:00 |
| K471/K474 | 空调快速 | 北京西 | 13:57 | 怀化 | 18:48 | 19:03 | 昆明 | 13:00 |
| K472 | 空调快速 | 昆明 | 9:26 | 怀化 | 5:40 | 5:50 | 北京西 | 9:37 |
| K472/K473 | 空调快速 | 昆明 | 9:26 | 怀化 | 5:40 | 5:50 | 北京西 | 9:37 |
| K475/K478 | 空调快速 | 福州 | 9:43 | 怀化 | 7:17 | 7:25 | 贵阳 | 13:45 |
| K476/K477 | 空调快速 | 贵阳 | 16:34 | 怀化 | 22:59 | 23:07 | 福州 | 20:58 |
| K529/K532 | 空调快速 | 杭州 | 22:20 | 怀化 | 16:00 | 16:10 | 重庆 | 8:34 |
| K530/K531 | 空调快速 | 重庆 | 10:30 | 怀化 | 4:21 | 4:31 | 杭州 | 22:48 |
| K533/K536 | 空调快速 | 上海南 | 12:00 | 怀化 | 11:36 | 终点站 | 怀化 | 11:36 |
| K534/K535 | 空调快速 | 怀化 | 10:31 | 怀化 | 始发站 | 10:31 | 上海南 | 9:39 |
| K539 | 空调快速 | 杭州 | 14:30 | 怀化 | 9:22 | 9:34 | 贵阳 | 17:15 |
| K540 | 空调快速 | 贵阳 | 11:57 | 怀化 | 18:30 | 18:40 | 杭州 | 12:46 |
| K577/K580 | 空调快速 | 长沙 | 11:18 | 怀化 | 18:12 | 18:22 | 成都 | 7:36 |
| K578/K579 | 空调快速 | 成都 | 10:40 | 怀化 | 23:43 | 23:51 | 长沙 | 7:16 |
| K585/K588 | 空调快速 | 南充 | 21:40 | 怀化 | 10:19 | 10:52 | 广州东 | 7:21 |
| K586/K587 | 空调快速 | 广州东 | 12:57 | 怀化 | 8:25 | 8:39 | 南充 | 22:40 |
| K63/K66 | 空调快速 | 贵阳 | 15:06 | 怀化 | 21:57 | 22:05 | 广州 | 11:41 |
| K64/K65 | 空调快速 | 广州 | 15:34 | 怀化 | 5:19 | 5:28 | 贵阳 | 13:30 |
| K651/K654 | 空调快速 | 桂林北 | 13:23 | 怀化 | 0:09 | 0:20 | 成都 | 14:35 |
| K652/K653 | 空调快速 | 成都 | 19:48 | 怀化 | 9:36 | 9:46 | 桂林北 | 20:51 |
| K71/K74 | 空调快速 | 上海南 | 14:30 | 怀化 | 10:09 | 10:21 | 重庆北 | 19:48 |
| K72/K73 | 空调快速 | 重庆北 | 8:20 | 怀化 | 16:41 | 16:56 | 上海南 | 12:27 |
| K79 | 空调快速 | 上海南 | 19:17 | 怀化 | 14:52 | 15:00 | 昆明 | 8:46 |
| K80 | 空调快速 | 昆明 | 16:25 | 怀化 | 9:44 | 9:52 | 上海南 | 5:13 |
| N569/N572 | 空调快速 | 长沙 | 20:18 | 怀化 | 3:38 | 3:54 | 张家界 | 7:23 |
| N570/N571 | 空调快速 | 张家界 | 19:00 | 怀化 | 22:32 | 22:42 | 长沙 | 6:10 |
| N581/N584 | 快速 | 怀化 | 10:58 | 怀化 | 始发站 | 10:58 | 深圳西 | 7:19 |
| N582/N583 | 快速 | 深圳西 | 11:05 | 怀化 | 7:09 | 终点站 | 怀化 | 7:09 |
| N585/N588 | 空调快速 | 怀化 | 17:42 | 怀化 | 始发站 | 17:42 | 深圳 | 10:10 |
| N586/N587 | 空调快速 | 深圳 | 15:20 | 怀化 | 8:32 | 终点站 | 怀化 | 8:32 |
| N595/N598 | 空调快速 | 湘西 | 18:58 | 怀化 | 20:31 | 20:40 | 肇庆 | 12:38 |
| N596/N597 | 空调快速 | 肇庆 | 19:55 | 怀化 | 12:19 | 12:30 | 湘西 | 14:09 |
| T61 | 空调特快 | 北京西 | 16:50 | 怀化 | 14:39 | 14:47 | 昆明 | 7:11 |
| T62 | 空调特快 | 昆明 | 20:49 | 怀化 | 13:23 | 13:31 | 北京西 | 11:00 |
| T87 | 空调特快 | 北京西 | 15:56 | 怀化 | 14:23 | 14:31 | 贵阳 | 20:41 |
| T88 | 空调特快 | 贵阳 | 8:00 | 怀化 | 14:14 | 14:25 | 北京西 | 11:52 |
上一篇: 张家界火车站列车时刻表 下一篇: 吉首火车站列车时刻表